Guerra de Provincias

← Todos los países

Puerto Rico

Guerra de municipios · $0 pujados en total

Retar a otro país

Guerra de municipios

  1. 1 San Juan 14 en el ranking $0
  2. 2 Aguadilla 8 en el ranking $0
  3. 3 Guaynabo 7 en el ranking $0
  4. 4 Bayamón 4 en el ranking $0
  5. 5 Mayagüez 4 en el ranking $0
  6. 6 Ponce 4 en el ranking $0
  7. 7 Rincón 4 en el ranking $0
  8. 8 Cabo Rojo 3 en el ranking $0
  9. 9 Vieques 3 en el ranking $0
  10. 10 Aguada 2 en el ranking $0
  11. 11 Arecibo 2 en el ranking $0
  12. 12 Caguas 2 en el ranking $0
  13. 13 Carolina 2 en el ranking $0
  14. 14 Guánica 2 en el ranking $0
  15. 15 Humacao 2 en el ranking $0
  16. 16 Isabela 2 en el ranking $0
  17. 17 Luquillo 2 en el ranking $0
  18. 18 Río Grande 2 en el ranking $0
  19. 19 Añasco 1 en el ranking $0
  20. 20 Cayey 1 en el ranking $0
  21. 21 Comerío 1 en el ranking $0
  22. 22 Corozal 1 en el ranking $0
  23. 23 Dorado 1 en el ranking $0
  24. 24 Fajardo 1 en el ranking $0
  25. 25 Guayanilla 1 en el ranking $0
  26. 26 Gurabo 1 en el ranking $0
  27. 27 Hormigueros 1 en el ranking $0
  28. 28 Juana Díaz 1 en el ranking $0
  29. 29 Lajas 1 en el ranking $0
  30. 30 Loíza 1 en el ranking $0
  31. 31 Moca 1 en el ranking $0
  32. 32 Morovis 1 en el ranking $0
  33. 33 Quebradillas 1 en el ranking $0
  34. 34 Salinas 1 en el ranking $0
  35. 35 San Lorenzo 1 en el ranking $0
  36. 36 Toa Alta 1 en el ranking $0
  37. 37 Toa Baja 1 en el ranking $0
  38. 38 Trujillo Alto 1 en el ranking $0
  39. 39 Vega Baja 1 en el ranking $0
  40. 40 Yabucoa 1 en el ranking $0
  41. 41 Yauco 1 en el ranking $0

¿No está la tuya? Búscala arriba y estrénala: el primero se corona al momento.